
| Diagnostik | pln | sek |
|---|---|---|
| Undersökning | 50 | 140 |
| Panoramaröntgen, digital | 180 | 500 |
| Röntgenbild, digital | 30 | 83 |
| CT-komputertomografi 3D | 480 | 1250 |
| Cosmetics | pln | sek |
|---|---|---|
| Skallfasade | 1700 | 4722 |
| Hellporslins krona (Cercon, Procera, Empress) | 1900 | 5277 |
| Guld-porslins krona | 1400 | 3888 |
| Porslinsbro, tre tänder | 4200 | 11666 |
| Porslinsbro, fem tänder | 7000 | 19444 |
| Blekning på klinikken (Plasma Saphire) | 1500 | 4166 |
| Skinneblekning, standard | 1200 | 3333 |
| Protetikbehandling | pln | sek |
|---|---|---|
| Hell över- eller underkäksprotes | 2900 | 6666 |
| Hellprotese komplet | 5800 | 13333 |
| Partiell protes | 1700 | 4722 |
| Partiell protes med gjutet skelet, klammerförankrad | 2900 | 8055 |
| Partiell protes med gjutet skelet och präcis elementer | 3900 | 10833 |
| Teleskop protes | 2500 | 6944 |
| + varje teleskop | 1900 | 5277 |
| Teleskop bro | 3500 | 9722 |
| + varje teleskope | 1900 | 5277 |
| Konserverande Behandling | pln | sek |
|---|---|---|
| Fyllning | 150-300 | 416-833 |
| Stiftopbygning | 240-290 | 666-805 |
| Upprensning och rotfyllning (en rotkanal) | 300 | 555 |
| Upprensning och rotfyllning (två rotkanaler) | 400 | 555 |
| Upprensning och rotfyllning (tre rotkanaler) | 600 | 555 |
| Lokalbedövning | 50 | 138 |
| Kirurgisk behandling | pln | sek |
|---|---|---|
| Tanduttagning | 100-200 | 277-555 |
| Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom | 750 | 2083 |
| Profylakse og Higiejne | pln | sek |
|---|---|---|
| Professionell tandrengoring | 100-250 | 277-694 |
| All prices are calculated | for 1pln | = 2.384 sek |
Vi accepterar bankort